6月16日 町内清掃・防災訓練の結果報告
皆様には、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
6月16日(日)に実施いたしました町内清掃および防災訓練におきましては、多くの皆様にご参加いただき、誠にありがとうございました。結果について以下の様に報告させていただきます。
1. 町内清掃参加人数
申込数 | 実績数 | |||||
班名 | 世帯数 | 大人 | 子供 | 世帯数 | 大人 | 子供 |
1班 | 11 | 18 | 11 | 17 | 1 | |
2班 | 15 | 21 | 17 | 22 | ||
3班 | 19 | 27 | 1 | 17 | 24 | |
4班 | 24 | 34 | 23 | 28 | ||
5班 | 24 | 27 | 5 | 21 | 24 | 5 |
合計 | 93 | 127 | 6 | 89 | 115 | 6 |
2. 無事ですタオル掲示数
班名 | 総世帯数 | 掲示世帯 | 掲示ナシ | 掲示率 |
1班 | 18 | 12 | 6 | 67% |
2班 | 21 | 17 | 4 | 81% |
3班 | 21 | 17 | 4 | 81% |
4班 | 28 | 25 | 3 | 89% |
5班 | 31 | 24 | 7 | 77% |
合計 | 119 | 95 | 24 | 80% |
皆様のご協力に心より感謝申し上げます。